Note: Custom Measurements.
Carvaan
Rs. 400,000
Unit price
/
Unavailable
By Erum Khan
Couldn't load pickup availability
Description:
Aylin offers a sophisticated festive appeal with clean design lines and delicate craftsmanship. Designed for timeless charm, it brings understated elegance to every occasion.
Product Details:
Color: Beige
Shirt: PK Raw Silk
Trouser: Pk Raw Silk
Dupatta: Net
Shipping Time :
Nationwide: Delivery in 2–3 months (minimum)
Worldwide: Delivery in 3–4 months (minimum)
SIZE CHART FOR
EKASUAL
| Small | Medium | Large | |
| Size | 10 | 12 | 14 |
| Length | 46 | 46 | 46 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 20 | 21 | 22 |
For high low shirts: Front Length: 44, Back Length: 45
Luxury Pret
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 46 | 46 | 46 |
| Trouser waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
Separates
| Small | Medium | Large | |
| Waist | 27 | 29 | 30 |
| Hip | 21 | 22 | 23 |
| Thighs | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Knee | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Length | 35 | 36 | 37 |
| Bottom | 6 | 6.5 | 7 |
EDEN
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 46 | 46 | 46 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
INKWELL
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 39 | 39 | 39 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
BLUE BELL
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 42 | 42 | 42 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
BLUE HORIZON
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 46 | 46 | 46 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
YELLOW MAZE
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 42 | 42 | 42 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
BLACK BERRY
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 38 | 38 | 38 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
LILY
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 46 | 46 | 46 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
PEACH SUNRISE
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 42 | 43 | 43 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
JADE EMPRESS
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 44 | 44 | 44 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
PINK JULEP
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 44 | 44 | 44 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
INKWELL
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 39 | 39 | 39 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
BLUE BELL
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 42 | 42 | 42 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
BLUE HORIZON
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 46 | 46 | 46 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
YELLOW MAZE
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 42 | 42 | 42 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
BLACK BERRY
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 38 | 38 | 38 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
LILY
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 46 | 46 | 46 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
PEACH SUNRISE
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 42 | 43 | 43 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
JADE EMPRESS
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 44 | 44 | 44 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |
PINK JULEP
| Small | Medium | Large | |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18 | 19.5 | 21 |
| Hips | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Length | 44 | 44 | 44 |
| Trouser Waist | 28 | 31 | 36 |
| Trouser Length | 36 | 37 | 38 |







Chat with fashion consultant
